PRODUCTS SHOW
300kw沃爾沃發(fā)電機(jī)組
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |
機(jī)組型號:WG-300 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
常用功率:300 Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
備用功率:330 Kw | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
額定功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
額定輸出電壓:400V/230V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定電流(常用/備用):541A/595A | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
啟動控制方式:手動 | 燃油消耗(100%負(fù)載):203g/kW·h |
燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
外形尺寸:3050×1120×1600(L×W×H mm) | 機(jī)組重量:2700kg |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:VOLVO沃爾沃 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
型 號:TAD1343GE | 供油方式:電噴 |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:電控 |
缸徑行程:131×150 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:17.5:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
電機(jī)品牌:旺廣機(jī)電 | 防護(hù)等級:IP22 |
電機(jī)型號:WG-300KW | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:300kw | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
自選配件(費(fèi)用另計(jì)): | |
機(jī)油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 防雨型機(jī)組(箱柜) |
自保護(hù)、自啟動機(jī)組控制屏 | 靜音型機(jī)組(箱柜) |
ATS自動負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | 移動拖車型電站(箱柜拖車) |
分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 | 靜音型移動電站(箱柜拖車) |
保修期: | |
(國內(nèi))機(jī)組調(diào)試驗(yàn)收合格后的12個(gè)月或累計(jì)運(yùn)行1000小時(shí);以先到期為準(zhǔn)。 | |
由于產(chǎn)品質(zhì)量問題實(shí)行免費(fèi)維修或換件,終身有償服務(wù)! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi)) | |
如因原廠調(diào)整則以原廠保固條例執(zhí)行! | |
付款方式及交貨期: | |
貨到付款、支付寶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金等付款方式,15個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨。 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證ISO9001:2000 | 行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T2820.1997 |
配送方式:上門自提、專車送貨、汽車配載等 |